Daily Summary for Friday Apr 23 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,3 | 3,0 | 14,0 | SSE ( 99/233 ) | 18,0 | 1031,5 | 88 | - |
Average | 7,6 | 1,5 | 1,2 | Kalm #128/200 | 4,2 | 1030,2 | 68 | - |
Low | 2,7 | 0,2 | - | 0,0 | 1028,8 | 38 | - | |
Daily Tabular details for Friday Apr 23 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:02 | 7,6 | 2,1 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1028,8 | 68 | - |
00:07 | 7,6 | 2,1 | 1,0 | SSE | 11,0 | 1028,8 | 68 | - |
00:12 | 7,5 | 2,0 | Kalm | 1029,1 | 68 | - | ||
00:17 | 7,4 | 1,9 | Kalm | 8,0 | 1029,1 | 68 | - | |
00:22 | 7,3 | 2,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1029,1 | 69 | - |
00:27 | 7,2 | 1,9 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1029,1 | 69 | - |
00:32 | 7,1 | 2,0 | Kalm | 3,0 | 1029,1 | 70 | - | |
00:37 | 7,0 | 1,9 | 3,0 | SSE | 11,0 | 1029,1 | 70 | - |
00:42 | 6,9 | 1,8 | 5,0 | South | 5,0 | 1029,1 | 70 | - |
00:47 | 6,8 | 1,7 | Kalm | 8,0 | 1029,1 | 70 | - | |
00:52 | 6,8 | 1,9 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1029,1 | 71 | - |
00:57 | 6,7 | 1,8 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 71 | - | |
01:02 | 6,6 | 1,7 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 71 | - | |
01:07 | 6,5 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 71 | - | |
01:12 | 6,4 | 1,7 | 3,0 | SE | 5,0 | 1029,5 | 72 | - |
01:17 | 6,4 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 72 | - | |
01:22 | 6,3 | 1,6 | Kalm | 1029,5 | 72 | - | ||
01:28 | 6,2 | 1,5 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 72 | - | |
01:33 | 6,2 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 72 | - | |
01:38 | 6,1 | 1,6 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1029,5 | 73 | - |
01:43 | 6,1 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 73 | - | |
01:48 | 6,0 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 73 | - | |
01:53 | 5,9 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 74 | - | |
01:58 | 5,8 | 1,5 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1029,5 | 74 | - |
02:03 | 5,8 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 74 | - | |
02:08 | 5,8 | 1,5 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 74 | - | |
02:13 | 5,7 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 74 | - | |
02:18 | 5,7 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 75 | - | |
02:23 | 5,6 | 1,5 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | ||
02:28 | 5,5 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | ||
02:33 | 5,4 | 1,5 | Kalm | 1029,5 | 76 | - | ||
02:38 | 5,3 | 1,4 | Kalm | 1029,8 | 76 | - | ||
02:43 | 5,2 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 76 | - | ||
02:48 | 5,1 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | ||
02:53 | 5,0 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | ||
02:58 | 5,0 | 1,5 | Kalm | 1029,5 | 78 | - | ||
03:03 | 5,0 | 1,5 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 78 | - | |
03:08 | 4,9 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 78 | - | ||
03:13 | 4,8 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 78 | - | ||
03:18 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:23 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:28 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:33 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 79 | - | ||
03:38 | 4,6 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:43 | 4,5 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 80 | - | ||
03:48 | 4,4 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 80 | - | ||
03:53 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 81 | - | |
03:58 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 81 | - | |
04:03 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | ||
04:08 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | ||
04:13 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 1029,8 | 81 | - | ||
04:18 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 81 | - | |
04:23 | 4,2 | 1,2 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | ||
04:28 | 4,2 | 1,2 | Kalm | 1029,8 | 81 | - | ||
04:33 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 82 | - | ||
04:38 | 4,0 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 82 | - | |
04:43 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 82 | - | |
04:48 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
04:53 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
04:58 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
05:03 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
05:08 | 3,7 | 1,1 | Kalm | 1029,8 | 83 | - | ||
05:13 | 3,7 | 1,1 | Kalm | 1029,8 | 83 | - | ||
05:18 | 3,6 | 1,2 | Kalm | 1029,8 | 84 | - | ||
05:23 | 3,4 | 1,0 | Kalm | 1029,8 | 84 | - | ||
05:28 | 3,3 | 0,9 | Kalm | 1030,1 | 84 | - | ||
05:33 | 3,3 | 1,0 | Kalm | 1029,8 | 85 | - | ||
05:38 | 3,2 | 0,9 | Kalm | 1029,8 | 85 | - | ||
05:43 | 3,2 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 86 | - | |
05:48 | 3,2 | 0,9 | Kalm | 1029,8 | 85 | - | ||
05:53 | 3,2 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 86 | - | |
05:58 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | SE | 2,0 | 1030,1 | 86 | - |
06:03 | 3,1 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 86 | - | |
06:08 | 3,1 | 1,0 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 86 | - | |
06:13 | 3,1 | 1,0 | Kalm | 1030,1 | 86 | - | ||
06:18 | 3,0 | 0,9 | Kalm | 1030,1 | 86 | - | ||
06:23 | 3,0 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 87 | - | |
06:28 | 2,9 | 0,8 | Kalm | 1030,1 | 86 | - | ||
06:33 | 2,9 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1030,5 | 87 | - | |
06:38 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | South | 2,0 | 1030,1 | 87 | - |
06:43 | 2,8 | 0,9 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1030,5 | 87 | - |
06:48 | 2,8 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1030,5 | 87 | - | |
06:53 | 2,8 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1030,5 | 87 | - | |
06:58 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:03 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:08 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:13 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:18 | 2,7 | 0,9 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:23 | 2,7 | 0,9 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:28 | 2,8 | 1,0 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:33 | 2,9 | 1,1 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:38 | 3,0 | 1,2 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:43 | 3,1 | 1,3 | Kalm | 1031,2 | 88 | - | ||
07:48 | 3,2 | 1,4 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:53 | 3,4 | 1,4 | Kalm | 1030,8 | 87 | - | ||
07:58 | 3,5 | 1,5 | Kalm | 1031,2 | 87 | - | ||
08:03 | 3,6 | 1,5 | Kalm | 1031,2 | 86 | - | ||
08:08 | 3,8 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1031,2 | 86 | - | |
08:13 | 3,9 | 1,8 | Kalm | 1031,2 | 86 | - | ||
08:18 | 4,1 | 2,0 | Kalm | 1031,2 | 86 | - | ||
08:23 | 4,3 | 2,0 | Kalm | 1031,2 | 85 | - | ||
08:28 | 4,5 | 2,0 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 84 | - | |
08:33 | 4,7 | 2,1 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 83 | - | |
08:38 | 4,8 | 2,2 | 1,0 | South | 2,0 | 1031,2 | 83 | - |
08:43 | 5,0 | 2,2 | 1,0 | South | 2,0 | 1031,2 | 82 | - |
08:48 | 5,1 | 2,1 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 81 | - | |
08:53 | 5,2 | 2,0 | 5,0 | South | 5,0 | 1031,5 | 80 | - |
08:58 | 5,3 | 2,1 | Kalm | 3,0 | 1031,2 | 80 | - | |
09:03 | 5,5 | 2,3 | Kalm | 5,0 | 1031,5 | 80 | - | |
09:08 | 5,6 | 2,1 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1031,5 | 78 | - |
09:13 | 5,7 | 2,2 | 1,0 | South | 6,0 | 1031,5 | 78 | - |
09:18 | 5,8 | 2,1 | Kalm | 3,0 | 1031,5 | 77 | - | |
09:23 | 6,0 | 2,1 | 3,0 | South | 5,0 | 1031,5 | 76 | - |
09:28 | 6,2 | 2,1 | 1,0 | South | 8,0 | 1031,5 | 75 | - |
09:33 | 6,2 | 1,9 | 5,0 | South | 10,0 | 1031,5 | 74 | - |
09:38 | 6,2 | 1,7 | 5,0 | South | 13,0 | 1031,5 | 73 | - |
09:43 | 6,3 | 1,6 | Kalm | 5,0 | 1031,5 | 72 | - | |
09:48 | 6,4 | 1,7 | Kalm | 13,0 | 1031,5 | 72 | - | |
09:53 | 6,6 | 1,9 | Kalm | 5,0 | 1031,5 | 72 | - | |
09:58 | 6,7 | 1,8 | 1,0 | South | 5,0 | 1031,5 | 71 | - |
10:03 | 6,8 | 1,7 | 3,0 | SSE | 13,0 | 1031,5 | 70 | - |
10:08 | 6,9 | 1,6 | 10,0 | SE | 11,0 | 1031,5 | 69 | - |
10:13 | 6,9 | 1,6 | 1,0 | SE | 13,0 | 1031,5 | 69 | - |
10:18 | 7,2 | 1,7 | 5,0 | South | 15,0 | 1031,5 | 68 | - |
10:23 | 7,2 | 1,7 | 1,0 | NW | 6,0 | 1031,2 | 68 | - |
10:28 | 7,3 | 1,8 | Kalm | 8,0 | 1031,2 | 68 | - | |
10:33 | 7,5 | 1,8 | 3,0 | NE | 5,0 | 1031,2 | 67 | - |
10:38 | 7,7 | 1,5 | 1,0 | SSE | 6,0 | 1031,2 | 65 | - |
10:43 | 7,8 | 1,6 | Kalm | 3,0 | 1031,2 | 65 | - | |
10:48 | 7,9 | 1,5 | Kalm | 6,0 | 1031,2 | 64 | - | |
10:53 | 8,2 | 1,8 | 1,0 | SE | 5,0 | 1031,2 | 64 | - |
10:58 | 8,3 | 1,7 | 3,0 | SSE | 10,0 | 1031,2 | 63 | - |
11:03 | 8,2 | 1,6 | Kalm | 5,0 | 1031,2 | 63 | - | |
11:08 | 8,4 | 1,8 | Kalm | 1031,2 | 63 | - | ||
11:13 | 8,6 | 1,7 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 62 | - | |
11:18 | 8,8 | 1,7 | 1,0 | North | 6,0 | 1031,2 | 61 | - |
11:23 | 8,9 | 1,6 | Kalm | 6,0 | 1031,2 | 60 | - | |
11:28 | 9,1 | 1,7 | Kalm | 6,0 | 1031,2 | 60 | - | |
11:33 | 9,3 | 1,5 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 58 | - | |
11:38 | 9,5 | 1,6 | 1,0 | SE | 5,0 | 1031,2 | 58 | - |
11:43 | 9,6 | 2,0 | Kalm | 5,0 | 1031,2 | 59 | - | |
11:48 | 9,7 | 1,6 | 3,0 | SE | 8,0 | 1031,2 | 57 | - |
11:53 | 9,8 | 1,4 | Kalm | 10,0 | 1031,2 | 56 | - | |
11:58 | 9,8 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1031,2 | 56 | - | |
12:03 | 9,8 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1030,8 | 56 | - | |
12:08 | 10,0 | 1,6 | Kalm | 5,0 | 1030,8 | 56 | - | |
12:13 | 10,3 | 1,7 | Kalm | 2,0 | 1030,8 | 55 | - | |
12:18 | 10,6 | 1,7 | 5,0 | South | 6,0 | 1030,8 | 54 | - |
12:23 | 10,5 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1030,8 | 53 | - | |
12:28 | 10,6 | 1,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1030,8 | 54 | - |
12:33 | 11,1 | 1,6 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1030,8 | 52 | - |
12:38 | 11,2 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1030,8 | 51 | - | |
12:43 | 11,1 | 0,8 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1030,8 | 49 | - |
12:48 | 11,3 | 1,5 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1030,8 | 51 | - |
12:53 | 11,7 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1030,5 | 49 | - | |
12:58 | 11,9 | 1,5 | 1,0 | South | 6,0 | 1030,5 | 49 | - |
13:03 | 12,0 | 1,3 | Kalm | 6,0 | 1030,5 | 48 | - | |
13:08 | 11,9 | 1,2 | Kalm | 8,0 | 1030,5 | 48 | - | |
13:13 | 12,3 | 1,6 | Kalm | 6,0 | 1030,5 | 48 | - | |
13:18 | 12,4 | 0,8 | 3,0 | South | 8,0 | 1030,5 | 45 | - |
13:23 | 12,2 | 0,9 | Kalm | 5,0 | 1030,5 | 46 | - | |
13:28 | 12,2 | 0,9 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1030,5 | 46 | - |
13:33 | 12,3 | 0,4 | Kalm | 10,0 | 1030,5 | 44 | - | |
13:38 | 12,4 | 0,5 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1030,5 | 44 | - |
13:43 | 12,6 | 0,7 | 1,0 | North | 3,0 | 1030,5 | 44 | - |
13:48 | 12,8 | 0,8 | 6,0 | SSE | 10,0 | 1030,5 | 44 | - |
13:53 | 12,9 | 0,6 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1030,5 | 43 | - |
13:58 | 13,0 | 1,3 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1030,1 | 45 | - |
14:03 | 13,3 | 1,0 | 3,0 | SE | 11,0 | 1030,1 | 43 | - |
14:08 | 13,6 | 0,9 | 6,0 | North | 6,0 | 1030,1 | 42 | - |
14:13 | 13,6 | 0,2 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1030,1 | 40 | - |
14:18 | 13,6 | 0,9 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1030,1 | 42 | - |
14:23 | 13,7 | 1,0 | 6,0 | SSE | 10,0 | 1030,1 | 42 | - |
14:28 | 13,9 | 0,9 | 3,0 | East | 3,0 | 1030,1 | 41 | - |
14:33 | 13,8 | 1,4 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1030,1 | 43 | - |
14:38 | 13,8 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 43 | - | |
14:43 | 14,0 | 1,6 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 43 | - | |
14:48 | 14,2 | 1,8 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1030,1 | 43 | - |
14:53 | 14,1 | 1,7 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 43 | - | |
14:58 | 14,2 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 42 | - | |
15:03 | 14,5 | 1,7 | 5,0 | South | 11,0 | 1030,1 | 42 | - |
15:08 | 14,6 | 1,8 | 14,0 | SSE | 15,0 | 1029,8 | 42 | - |
15:13 | 14,1 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1029,8 | 42 | - | |
15:18 | 14,4 | 1,6 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1029,8 | 42 | - |
15:23 | 14,5 | 1,7 | 3,0 | SSE | 10,0 | 1030,1 | 42 | - |
15:29 | 14,7 | 1,6 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1029,8 | 41 | - |
15:34 | 14,8 | 2,3 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1029,8 | 43 | - |
15:39 | 15,2 | 2,0 | 6,0 | SSE | 16,0 | 1029,8 | 41 | - |
15:44 | 15,0 | 1,9 | 1,0 | ESE | 10,0 | 1029,8 | 41 | - |
15:49 | 15,5 | 3,0 | Kalm | 1029,5 | 43 | - | ||
15:54 | 15,7 | 1,8 | 5,0 | SE | 10,0 | 1029,5 | 39 | - |
15:59 | 15,4 | 2,2 | 1,0 | SE | 13,0 | 1029,5 | 41 | - |
16:04 | 15,5 | 1,6 | 10,0 | South | 18,0 | 1029,5 | 39 | - |
16:09 | 15,3 | 1,8 | 8,0 | South | 15,0 | 1029,5 | 40 | - |
16:14 | 15,3 | 1,8 | Kalm | 8,0 | 1029,5 | 40 | - | |
16:19 | 15,8 | 1,9 | Kalm | 15,0 | 1029,5 | 39 | - | |
16:24 | 16,2 | 2,2 | 1,0 | NNE | 8,0 | 1029,5 | 39 | - |
16:29 | 16,3 | 2,3 | 1,0 | South | 5,0 | 1029,1 | 39 | - |
16:34 | 16,2 | 1,9 | 3,0 | South | 6,0 | 1029,5 | 38 | - |
16:39 | 15,9 | 2,3 | 6,0 | North | 11,0 | 1029,1 | 40 | - |
Daily Summary for Friday Apr 23 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,3 | 3,0 | 14,0 | SSE ( 99/233 ) | 18,0 | 1031,5 | 88 | - |
Average | 7,6 | 1,5 | 1,2 | Kalm #128/200 | 4,2 | 1030,2 | 68 | - |
Low | 2,7 | 0,2 | - | 0,0 | 1028,8 | 38 | - | |
Daily Tabular details for Friday Apr 23 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:02 | 7,6 | 2,1 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1028,8 | 68 | - |
00:07 | 7,6 | 2,1 | 1,0 | SSE | 11,0 | 1028,8 | 68 | - |
00:12 | 7,5 | 2,0 | Kalm | 1029,1 | 68 | - | ||
00:17 | 7,4 | 1,9 | Kalm | 8,0 | 1029,1 | 68 | - | |
00:22 | 7,3 | 2,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1029,1 | 69 | - |
00:27 | 7,2 | 1,9 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1029,1 | 69 | - |
00:32 | 7,1 | 2,0 | Kalm | 3,0 | 1029,1 | 70 | - | |
00:37 | 7,0 | 1,9 | 3,0 | SSE | 11,0 | 1029,1 | 70 | - |
00:42 | 6,9 | 1,8 | 5,0 | South | 5,0 | 1029,1 | 70 | - |
00:47 | 6,8 | 1,7 | Kalm | 8,0 | 1029,1 | 70 | - | |
00:52 | 6,8 | 1,9 | 1,0 | SSE | 8,0 | 1029,1 | 71 | - |
00:57 | 6,7 | 1,8 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 71 | - | |
01:02 | 6,6 | 1,7 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 71 | - | |
01:07 | 6,5 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 71 | - | |
01:12 | 6,4 | 1,7 | 3,0 | SE | 5,0 | 1029,5 | 72 | - |
01:17 | 6,4 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 72 | - | |
01:22 | 6,3 | 1,6 | Kalm | 1029,5 | 72 | - | ||
01:28 | 6,2 | 1,5 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 72 | - | |
01:33 | 6,2 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 72 | - | |
01:38 | 6,1 | 1,6 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1029,5 | 73 | - |
01:43 | 6,1 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 73 | - | |
01:48 | 6,0 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 73 | - | |
01:53 | 5,9 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 74 | - | |
01:58 | 5,8 | 1,5 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1029,5 | 74 | - |
02:03 | 5,8 | 1,5 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 74 | - | |
02:08 | 5,8 | 1,5 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 74 | - | |
02:13 | 5,7 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 74 | - | |
02:18 | 5,7 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 75 | - | |
02:23 | 5,6 | 1,5 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | ||
02:28 | 5,5 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | ||
02:33 | 5,4 | 1,5 | Kalm | 1029,5 | 76 | - | ||
02:38 | 5,3 | 1,4 | Kalm | 1029,8 | 76 | - | ||
02:43 | 5,2 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 76 | - | ||
02:48 | 5,1 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | ||
02:53 | 5,0 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | ||
02:58 | 5,0 | 1,5 | Kalm | 1029,5 | 78 | - | ||
03:03 | 5,0 | 1,5 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 78 | - | |
03:08 | 4,9 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 78 | - | ||
03:13 | 4,8 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 78 | - | ||
03:18 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:23 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:28 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:33 | 4,7 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 79 | - | ||
03:38 | 4,6 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 79 | - | |
03:43 | 4,5 | 1,4 | Kalm | 1029,5 | 80 | - | ||
03:48 | 4,4 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 80 | - | ||
03:53 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 81 | - | |
03:58 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 81 | - | |
04:03 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | ||
04:08 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | ||
04:13 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 1029,8 | 81 | - | ||
04:18 | 4,3 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 81 | - | |
04:23 | 4,2 | 1,2 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | ||
04:28 | 4,2 | 1,2 | Kalm | 1029,8 | 81 | - | ||
04:33 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 1029,5 | 82 | - | ||
04:38 | 4,0 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 82 | - | |
04:43 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 82 | - | |
04:48 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
04:53 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
04:58 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
05:03 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 83 | - | |
05:08 | 3,7 | 1,1 | Kalm | 1029,8 | 83 | - | ||
05:13 | 3,7 | 1,1 | Kalm | 1029,8 | 83 | - | ||
05:18 | 3,6 | 1,2 | Kalm | 1029,8 | 84 | - | ||
05:23 | 3,4 | 1,0 | Kalm | 1029,8 | 84 | - | ||
05:28 | 3,3 | 0,9 | Kalm | 1030,1 | 84 | - | ||
05:33 | 3,3 | 1,0 | Kalm | 1029,8 | 85 | - | ||
05:38 | 3,2 | 0,9 | Kalm | 1029,8 | 85 | - | ||
05:43 | 3,2 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 86 | - | |
05:48 | 3,2 | 0,9 | Kalm | 1029,8 | 85 | - | ||
05:53 | 3,2 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 86 | - | |
05:58 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | SE | 2,0 | 1030,1 | 86 | - |
06:03 | 3,1 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 86 | - | |
06:08 | 3,1 | 1,0 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 86 | - | |
06:13 | 3,1 | 1,0 | Kalm | 1030,1 | 86 | - | ||
06:18 | 3,0 | 0,9 | Kalm | 1030,1 | 86 | - | ||
06:23 | 3,0 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 87 | - | |
06:28 | 2,9 | 0,8 | Kalm | 1030,1 | 86 | - | ||
06:33 | 2,9 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1030,5 | 87 | - | |
06:38 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | South | 2,0 | 1030,1 | 87 | - |
06:43 | 2,8 | 0,9 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1030,5 | 87 | - |
06:48 | 2,8 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1030,5 | 87 | - | |
06:53 | 2,8 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1030,5 | 87 | - | |
06:58 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:03 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:08 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:13 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 1030,5 | 87 | - | ||
07:18 | 2,7 | 0,9 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:23 | 2,7 | 0,9 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:28 | 2,8 | 1,0 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:33 | 2,9 | 1,1 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:38 | 3,0 | 1,2 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:43 | 3,1 | 1,3 | Kalm | 1031,2 | 88 | - | ||
07:48 | 3,2 | 1,4 | Kalm | 1030,8 | 88 | - | ||
07:53 | 3,4 | 1,4 | Kalm | 1030,8 | 87 | - | ||
07:58 | 3,5 | 1,5 | Kalm | 1031,2 | 87 | - | ||
08:03 | 3,6 | 1,5 | Kalm | 1031,2 | 86 | - | ||
08:08 | 3,8 | 1,7 | Kalm | 3,0 | 1031,2 | 86 | - | |
08:13 | 3,9 | 1,8 | Kalm | 1031,2 | 86 | - | ||
08:18 | 4,1 | 2,0 | Kalm | 1031,2 | 86 | - | ||
08:23 | 4,3 | 2,0 | Kalm | 1031,2 | 85 | - | ||
08:28 | 4,5 | 2,0 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 84 | - | |
08:33 | 4,7 | 2,1 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 83 | - | |
08:38 | 4,8 | 2,2 | 1,0 | South | 2,0 | 1031,2 | 83 | - |
08:43 | 5,0 | 2,2 | 1,0 | South | 2,0 | 1031,2 | 82 | - |
08:48 | 5,1 | 2,1 | Kalm | 2,0 | 1031,2 | 81 | - | |
08:53 | 5,2 | 2,0 | 5,0 | South | 5,0 | 1031,5 | 80 | - |
08:58 | 5,3 | 2,1 | Kalm | 3,0 | 1031,2 | 80 | - | |
09:03 | 5,5 | 2,3 | Kalm | 5,0 | 1031,5 | 80 | - | |
09:08 | 5,6 | 2,1 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1031,5 | 78 | - |
09:13 | 5,7 | 2,2 | 1,0 | South | 6,0 | 1031,5 | 78 | - |
09:18 | 5,8 | 2,1 | Kalm | 3,0 | 1031,5 | 77 | - | |
